by diplomac poslato Март 18, 2009, 21:25:00, CET
|
Akcije sa najveæim rastom cene (10.03.2010)
|
| PZPZ | PZP Zajeèar a.d. , Zajeèar | 20,00% |
| MTBN | Metals banka a.d. , Novi Sad | 10,42% |
| DINNPB | DIN fabrika Duvana a.d. , Ni | 6,37% |
| AGBN | Agrobanka a.d. , Beograd | 4,79% |
| MTLC | Metalac a.d. , Gornji Milanovac | 3,43% |
| DNOS | Dunav osiguranje a.d. , Beograd | 3,06% |
| CRFS | Crvenka fabrika eæera a.d. , Crvenka | 3,03% |
| LSTA | Lasta a.d. , Beograd | 3,03% |
| VITL | Vital a.d. , Vrbas | 1,81% |
| SMPO | Simpo a.d. , Vranje | 1,40% |
|
|
Akcije sa najveæim padom cene (10.03.2010)
|
| VDPC | Vodoprivredno preduzeæe a.d. , Æuprija | -11,98% |
| ALBS | Albus a.d. , Novi Sad | -11,82% |
| TMNP | Tamnavaput a.d. , Ub | -11,52% |
| ALFA | Alfa plam a.d. , Vranje | -7,35% |
| VDAV | Voda Vrnjci a.d. , Vrnjaèka Banja | -4,98% |
| INFM | Informatika a.d. , Beograd | -4,80% |
| FIDL | Kompanija Fidelinka a.d. , Subotica | -4,23% |
| FITO | Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | -3,85% |
| PRGS | Progres a.d. , Beograd | -2,35% |
| BIPB | BIP a.d. , Beograd | -1,69% |
|
|
Akcije sa najveæim prometom (10.03.2010)
|
| AGBN | Agrobanka a.d. , Beograd | 86.024.447,00 |
| AIKB | AIK banka a.d. , Ni | 38.777.495,00 |
| PRBN | Privredna banka a.d. , Beograd | 2.379.647,00 |
| JESV | Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno | 973.400,00 |
| JMBN | Jubmes banka a.d. , Beograd | 592.000,00 |
| TRBG | Termika a.d. , Beograd | 482.400,00 |
| RDNK | Radnik a.d. , Baèka Palanka | 462.000,00 |
| DNOS | Dunav osiguranje a.d. , Beograd | 451.795,00 |
| UNBN | Univerzal banka a.d. , Beograd | 359.100,00 |
| VDAV | Voda Vrnjci a.d. , Vrnjaèka Banja | 311.642,00 |
|
1112 Views | Rating: (0 rates)
|