by diplomac poslato Март 18, 2009, 21:25:00, CET
|
Akcije sa najveæim rastom cene (02.09.2010)
|
| ELDZ | Elektrodizalica a.d. , Beograd | 19,99% |
| LKDN | Luka Dunav a.d. , Panèevo | 13,64% |
| BIPB | BIP u restrukturiranju a.d. , Beograd | 10,00% |
| GMON | Goa montaa a.d. , Velika Plana | 7,32% |
| JMBN | Jubmes banka a.d. , Beograd | 5,56% |
| KMBNPB | Komercijalna banka a.d. , Beograd | 2,55% |
| INFM | Informatika a.d. , Beograd | 2,37% |
| PRBN | Privredna banka a.d. , Beograd | 1,91% |
| AGBN | Agrobanka a.d. , Beograd | 1,34% |
| TGAS | Messer Tehnogas a.d. , Beograd | 0,90% |
|
|
Akcije sa najveæim padom cene (02.09.2010)
|
| RDJZ | Radijator a.d. , Zrenjanin | -12,03% |
| PDVJ | PD Vojvodina a.d. , Novo Miloevo | -12,01% |
| HPNS | Hotel Park a.d. , Novi Sad | -9,09% |
| BGEL | Beogradelektro a.d. , Beograd | -6,00% |
| MTBN | Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad | -3,22% |
| DNOS | Dunav osiguranje a.d. , Beograd | -2,81% |
| TIGR | Tigar a.d. , Pirot | -2,20% |
| FITO | Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | -1,96% |
| ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | -1,56% |
| SJPT | Soja protein a.d. , Beèej | -1,03% |
|
|
Akcije sa najveæim prometom (02.09.2010)
|
| AIKB | AIK banka a.d. , Ni | 23.058.244,00 |
| NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 4.358.302,00 |
| SJPT | Soja protein a.d. , Beèej | 1.447.290,00 |
| ALFA | Alfa plam a.d. , Vranje | 1.211.708,00 |
| PRBN | Privredna banka a.d. , Beograd | 764.680,00 |
| ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | 729.260,00 |
| INFM | Informatika a.d. , Beograd | 497.490,00 |
| BGEL | Beogradelektro a.d. , Beograd | 460.600,00 |
| CCHS | Coca Cola HBC-Srbija a.d. , Beograd | 315.000,00 |
| IMTC | Imtel computers a.d. , Beograd | 288.500,00 |
|
1855 Views | Rating: (0 rates)
|